Kаталог

Daichi

Серия AIR on/off

Цена от 25 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
AIR20AVQ1/AIR20FV1 on/off 2.2 2.2 25 0.69 22 25 000
AIR25AVQ1/AIR250FV1 on/off 2.64 2.78 25 1.09 27 26 000
AIR35AVQ1/AIR350FV1 on/off 3.52 3.66 28 1.09 35 33 000
AIR50AVQ1/AIR50FV1 on/off 5.28 2.42 30 1.64 53 53 000
AIR70AVQ1/AIR70FV1 on/off 7.03 7.15 35 2.19 70 67 000

Серия ICE on/off

Цена от 27 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
ICE20AVQ1-1/ICE20FV1-1 on/off 2,25 2,3 27 0,7 23 27 000
ICE25AVQ1-1/ICE25FV1-1 on/off 2,55 2,65 27 0,79 26 29 000
ICE35AVQ1-1/ICE35FV1-1 on/off 3,25 3,4 33 1,01 33 35 000
ICE50AVQ1-1/ICE50FV1-1 on/off 4,8 5,16 31 1,5 48 57 000
ICE60AVQ1-1/ICE60FV1-1 on/off 6,2 6,7 37 1,92 62 72 000
ICE80AVQ1-1/ICE80FV1-1 on/off 8,5 8,9 39 2,65 85 104 000

Серия Carbon on/off

Цена от 33 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
DA20DVQ1-B2/DF20DV1-2 on/off 2.0 2.2 26 0.64 20 33 000
DA25DVQ1-B2/DF25DV1-2 on/off 3.52 3.70 31 1.10 35 36 000
DA35DVQ1-B2/DF35DV1-2 on/off 3.52 3.7 31 1.10 35 45 000
DA50DVQ1-B2/DF50DV1-2 on/off 5.28 5.42 34 1.64 50 70 000
DA70DVQ1-B2/DF70DV1-2 on/off 70.3 7.2 35 1.98 70 88 000

Серия ICE DC inverter

Цена от 40 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
ICE20AVQS1R-1/ICE20FVS1R-1 DC inverter 2.2 2.4 27 0.68 22 40 000
ICE25AVQS1R-1/ICE25FVS1R-1 DC inverter 2.5 2.8 27 0.68 25 42 000
ICE35AVQS1R-1/ICE35FVS1R-1 DC inverter 3.2 3.4 24 0.91 32 47 000
ICE50AVQS1R-1/ICE50FVS1R-1 DC inverter 4.6 5.2 31 1.35 46 75 000
ICE70AVQS1R-1/ICE70FVS1R-1 DC inverter 6.2 6.5 29 1.91 62 96 000

Серия AIR FULL DC inverter

Цена от 44 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
AIR25AVQS1R-1/AIR25FVS1R-1 FULL DC inverter 2.6 2.63 22 0.8 26 44 000
AIR35AVQS1R-1/AIR35FVS1R-1 FULL DC inverter 3.4 3.43 22 0.92 34 48 000
AIR50AVQS1R-1/AIR50FVS1R-1 FULL DC inverter 5.1 5.3 27 1.38 51 77 000
AIR70AVQS1R-1/AIR70FVS1R-1 FULL DC inverter 6.8 7.05 31 1.9 68 109 000

Серия Carbon DC inverter

Цена от 45 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
DA25DVQS1R-B/DF25DVS1R DC inverter 2.6 2.61 22 1.91 26 45 000
DA35DVQS1R-B/DF35DVS1R DC inverter 3.4 3.42 22 1.13 34 48 000
DA50DVQS1R-B/DF50DVS1R DC inverter 5.10 5.10 27 1.58 51 76 000
DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R DC inverter 6.81 6.82 30 2.25 68 107 000

Серия Evolution FULL DC inverter

Цена от 104 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
EVO25AVQS1R/EVO25FVS1R FULL DC inverter 2,7 3,5 25 0,58 27 104 000
EVO35AVQS1R/EVO35FVS1R FULL DC inverter 3,53 4,2 25 0,84 35 110 000
EVO50AVQS1R/EVO50FVS1R FULL DC inverter 5,3 6,2 32 1,18 53 136 000
EVO70AVQS1R/EVO70FVS1R FULL DC inverter 7,03 7,03 35 1,85 70 150 000

Серия Siberia FULL DC inverter

Цена от 57 000
Модель Мощность охлаждения (кВт) Мощность нагрева (кВт) Уровень шума (дБ) Потребляемая мощность (кВт) На площадь (м2) Цена, руб
SIB25AVQS1R/SIB25FVS1R FULL DC inverter 2,7 3,0 25 0,69 27 57 000
SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R FULL DC inverter 3,51 3,81 25 0,96 35 62 000
SIB50AVQS1R/SIB50FVS1R FULL DC inverter 5,2 5,6 30 1,57 52 87 000
SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R FULL DC inverter 7,1 7,8 33 2,0 71 113 000